Categories
AviationManufacturer
BombardierLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 6,297.00 km |
| Top speed | 0.83 mach |
| High-speed cruise | 0.82 mach |
| Typical cruise speed | 0.80 mach |
| Takeoff Distance | 1,474.00 m; 4,834.72 FT |
| Landing distance | 721.00 m; 2,364.88 FT |
| Maximum operating altitude | 1,371.00 m; 4,496.88 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 13,106.00 m; 42,987.68 FT |
| Engines | Honeywell HTF7350 turbofans |
| Thrust | 33.00 kN |
| Cabin height | 1.83 m; 6.00 FT |
| Cabin width | 2.19 m; 7.18 FT |
| Cabin length | 7.68 m; 25.19 FT |
| Length | 20.90 m; 68.55 FT |
| Wingspan | 21.00 m; 68.88 FT |
| Height | 6.10 m; 20.01 FT |





