Categories
AviationManufacturer
BombardierLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 7,408.00 km |
| Top speed | 0.85 mach |
| High-speed cruise | 0.82 mach |
| Typical cruise speed | 0.80 mach |
| Takeoff Distance | 1,720.00 m; 5,641.60 FT |
| Landing distance | 732.00 m; 2,400.96 FT |
| Maximum operating altitude | 12,497.00 m; 40,990.16 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 11,278.00 m; 36,991.84 FT |
| Engines | GE CF34-3B MTO |
| Thrust | 41.00 kN |
| Cabin height | 1.83 m; 6.00 FT |
| Cabin width | 2.41 m; 7.90 FT |
| Cabin length | 7.80 m; 25.58 FT |
| Length | 20.90 m; 68.55 FT |
| Wingspan | 19.60 m; 64.29 FT |
| Height | 6.30 m; 20.66 FT |






