Categories
AviationManufacturer
BombardierLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 12,223.00 km |
| Top speed | 0.90 mach |
| High-speed cruise | 0.88 mach |
| Typical cruise speed | 0.85 mach |
| Takeoff Distance | 1,873.00 m; 6,143.44 FT |
| Landing distance | 682.00 m; 2,236.96 FT |
| Maximum operating altitude | 15,545.00 m; 50,987.60 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 12,497.00 m; 40,990.16 FT |
| Engines | Rolls-Royce Pearl |
| Thrust | 67.30 kN |
| Cabin height | 1.88 m; 6.17 FT |
| Cabin width | 2.41 m; 7.90 FT |
| Cabin length | 13.18 m; 43.23 FT |
| Length | 30.30 m; 99.38 FT |
| Wingspan | 28.70 m; 94.14 FT |
| Height | 7.80 m; 25.58 FT |









