Categories
AviationManufacturer
BombardierLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
| Maximum range | 14,816.00 km |
| Top speed | 0.94 mach |
| High-speed cruise | 0.90 mach |
| Typical cruise speed | 0.85 mach |
| Takeoff Distance | 1,756.00 m; 5,759.68 FT |
| Landing distance | 677.00 m; 2,220.56 FT |
| Maximum operating altitude | 15,545.00 m; 50,987.60 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 13,106.00 m; 42,987.68 FT |
| Thrust | 84.16 kN |
| Cabin height | 1.88 m; 6.17 FT |
| Cabin width | 2.44 m; 8.00 FT |
| Cabin length | 16.59 m; 54.42 FT |
| Length | 33.80 m; 110.86 FT |
| Wingspan | 31.70 m; 103.98 FT |
| Height | 8.20 m; 26.90 FT |


