Categories
AviationManufacturer
Dassault AviationLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 13,890.00 km |
| Takeoff Distance | 1,829.00 m; 5,999.12 FT |
| Landing distance | 762.00 m; 2,499.36 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 1,829.00 m; 5,999.12 FT |
| Engines | 2 Rolls-Royce Pearl 10X |
| Thrust | 80.10 kN |
| Cabin height | 2.03 m; 6.66 FT |
| Cabin width | 2.77 m; 9.09 FT |
| Cabin length | 16.40 m; 53.79 FT |
| Baggage Compartment Volume | 5.60 cu m |
| Length | 33.40 m; 109.55 FT |
| Wingspan | 33.60 m; 110.21 FT |
| Height | 8.40 m; 27.55 FT |


