Categories
AviationManufacturer
Dassault AviationLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 11,945.00 km |
| Takeoff Distance | 1,792.00 m; 5,877.76 FT |
| Landing distance | 677.00 m; 2,220.56 FT |
| Maximum operating altitude | 90.00 m; 295.20 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 1,792.00 m; 5,877.76 FT |
| Engines | 3 Pratt & Whitney Canada PW307D |
| Thrust | 29.90 kN |
| Cabin height | 1.88 m; 6.17 FT |
| Cabin width | 2.34 m; 7.68 FT |
| Cabin length | 13.00 m; 42.64 FT |
| Baggage Compartment Volume | 4.00 cu m |
| Length | 24.46 m; 80.23 FT |
| Wingspan | 26.29 m; 86.23 FT |
| Height | 7.94 m; 26.04 FT |


