Categories
AviationManufacturer
Gulfstream AerospaceLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 6,667.00 km |
| High-speed cruise | 0.84 mach |
| Takeoff Distance | 1,448.00 m; 4,749.44 FT |
| Maximum operating altitude | 0.85 m; 2.79 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 13,106.00 m; 42,987.68 FT |
| Engines | Two Honeywell HTF7250G |
| Thrust | 33.90 kN |
| Cabin height | 1.85 m; 6.07 FT |
| Cabin width | 2.11 m; 6.92 FT |
| Cabin length | 7.87 m; 25.81 FT |
| Baggage Compartment Volume | 3.40 cu m |
| Length | 20.37 m; 66.81 FT |
| Wingspan | 19.20 m; 62.98 FT |
| Height | 6.50 m; 21.32 FT |






