Categories
AviationManufacturer
Gulfstream AerospaceLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 7,778.00 km |
| High-speed cruise | 0.88 mach |
| Takeoff Distance | 1,524.00 m; 4,998.72 FT |
| Maximum operating altitude | 0.90 m; 2.95 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 12,497.00 m; 40,990.16 FT |
| Engines | Two Pratt & Whitney PW812GA |
| Thrust | 60.00 kN |
| Cabin height | 1.88 m; 6.17 FT |
| Cabin width | 2.31 m; 7.58 FT |
| Cabin length | 11.07 m; 36.31 FT |
| Baggage Compartment Volume | 4.96 cu m |
| Length | 26.29 m; 86.23 FT |
| Wingspan | 26.31 m; 86.30 FT |
| Height | 7.72 m; 25.32 FT |





