Categories
AviationManufacturer
Gulfstream AerospaceLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 9,816.00 km |
| High-speed cruise | 0.90 mach |
| Takeoff Distance | 1,615.00 m; 5,297.20 FT |
| Maximum operating altitude | 15,545.00 m; 50,987.60 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 13,106.00 m; 42,987.68 FT |
| Engines | Two Pratt & Whitney PW814GA |
| Thrust | 67.36 kN |
| Cabin height | 1.88 m; 6.17 FT |
| Cabin width | 2.31 m; 7.58 FT |
| Cabin length | 12.65 m; 41.49 FT |
| Baggage Compartment Volume | 4.96 cu m |
| Length | 27.79 m; 91.15 FT |
| Wingspan | 26.31 m; 86.30 FT |
| Height | 7.77 m; 25.49 FT |





