Categories
AviationManufacturer
Gulfstream AerospaceLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 12,964.00 km |
| High-speed cruise | 0.90 mach |
| Takeoff Distance | 1,786.00 m; 5,858.08 FT |
| Maximum operating altitude | 15,545.00 m; 50,987.60 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 12,497.00 m; 40,990.16 FT |
| Engines | Two Rolls-Royce BR725 |
| Thrust | 75.20 kN |
| Cabin height | 1.91 m; 6.26 FT |
| Cabin width | 2.49 m; 8.17 FT |
| Cabin length | 14.27 m; 46.81 FT |
| Baggage Compartment Volume | 5.52 cu m |
| Length | 30.40 m; 99.71 FT |
| Wingspan | 30.35 m; 99.55 FT |
| Height | 7.82 m; 25.65 FT |




