Categories
AviationManufacturer
Gulfstream AerospaceLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 14,353.00 km |
| High-speed cruise | 0.90 mach |
| Takeoff Distance | 1,827.00 m; 5,992.56 FT |
| Maximum operating altitude | 0.94 m; 3.07 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 12,497.00 m; 40,990.16 FT |
| Engines | Two Rolls-Royce Pearl 700 |
| Thrust | 81.20 kN |
| Cabin height | 1.91 m; 6.26 FT |
| Cabin width | 2.49 m; 8.17 FT |
| Cabin length | 17.35 m; 56.91 FT |
| Baggage Compartment Volume | 5.52 cu m |
| Length | 33.48 m; 109.81 FT |
| Wingspan | 31.39 m; 102.96 FT |
| Height | 7.75 m; 25.42 FT |


