Categories
AviationManufacturer
Gulfstream AerospaceLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 14,816.00 km |
| High-speed cruise | 0.90 mach |
| Takeoff Distance | 1,829.00 m; 5,999.12 FT |
| Maximum operating altitude | 0.93 m; 3.03 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 12,497.00 m; 40,990.16 FT |
| Engines | Two Rolls-Royce Pearl 700 |
| Thrust | 81.20 kN |
| Cabin height | 1.91 m; 6.26 FT |
| Cabin width | 2.49 m; 8.17 FT |
| Cabin length | 14.27 m; 46.81 FT |
| Baggage Compartment Volume | 5.52 cu m |
| Length | 30.40 m; 99.71 FT |
| Wingspan | 31.39 m; 102.96 FT |
| Height | 7.78 m; 25.52 FT |





