Categories
AviationManufacturer
Honda Aircraft CompanyLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
Interior Design | |
| Maximum range | 2,865.00 km |
| Takeoff Distance | 1,128.00 m; 3,699.84 FT |
| Landing distance | 829.00 m; 2,719.12 FT |
| Maximum operating altitude | 13,106.00 m; 42,987.68 FT |
| Initial cruise altitude (MTOW) | 1,128.00 m; 3,699.84 FT |
| Engines | GE Honda / HF120 |
| Thrust | 2,050.00 kN |
| Cabin height | 1.47 m; 4.82 FT |
| Cabin width | 1.52 m; 4.99 FT |
| Cabin length | 5.43 m; 17.81 FT |
| Baggage Compartment Volume | 53.00 cu m |
| Length | 5.43 m; 17.81 FT |
| Height | 4.54 m; 14.89 FT |




