Categories
AviationManufacturer
Honda Aircraft CompanyLocation
All Locations
Exterior Design | |
|---|---|
| Takeoff Distance | 1,219.00 m; 3,998.32 FT |
| Landing distance | 1,219.00 m; 3,998.32 FT |
| Engines | GE Honda / HF120 |
| Thrust | 2,050.00 kN |
| Cabin height | 5.43 m; 17.81 FT |
| Cabin width | 1.52 m; 4.99 FT |
| Cabin length | 5.43 m; 17.81 FT |
| Baggage Compartment Volume | 57.00 cu m |
| Length | 12.99 m; 42.61 FT |
| Wingspan | 12.12 m; 39.75 FT |
| Height | 4.54 m; 14.89 FT |


